| 首 页 | 公司概况 | 公司新闻 | 施工装备 | 公司业绩 | 公司文化 | 信息反馈
 
用户名: 密 码:

 


工  程  名  称 设备供应商 年产量
(万吨)
净纸幅宽
(mm)
车 速
m/min
竣工时间
(年.月)
1 APP宁波中华纸业涂布白板纸PM2生产线 VOITH 35 4270 600 1996.9
2 APP镇江金东纸业高级文化纸PM2生产线 VOITH 100 9770 1700 1999.6
3 APP镇江金东纸业一期超级压光生产线 METSO 100 9770 2500 1999.10
4 APP镇江金东纸业二期超级压光生产线 METSO 100 9770 2500 2001.9
5 APP海南金海浆纸120万吨木浆生产线 ANDRITZ 120 10500 280 2004.9
6 广东理文纸业PM3牛皮箱板纸生产线 Kobayashi 20 4600 700 2001.8
7 广东东莞理文纸业PM4牛皮卡纸生产线 VOITH 40 5500 1250 2002.9
8 江苏理文纸业PM5牛皮箱板纸生产线 Kobayashi 20 4600 700 2003.11
9 江苏理文纸业PM6瓦楞纸生产线电仪工程 韩国金星 35 6500 1100 2004.12
10 广东理文纸业PM7牛卡纸生产线 日本三凌 40 6500 1100 2006.2
11 山东齐河晨鸣纸业牛皮箱板纸生产线 VOITH 15 4400 350 2002.5
12 山东齐河晨鸣纸业草浆生产线   10     2002.9
13 山东晨鸣纸业涂布白卡纸生产线 METSO 30 5650 800 2004.12
14 山东晨鸣纸业新闻纸生产线 MESTO 50 11500 2000 2006.11
15 吉林晨鸣纸业低定量涂布纸生产线 MESTO 18 6350 1600 2007.1
16 广东玖龙纸业PM4涂布白板纸生产线 METSO 40 5650 1200 2003.11
17 广东玖龙纸业PM9、PM10瓦楞纸生产线 台湾裕力 40 5650 800 2006.1
18 江苏玖龙纸业PM16、PM17瓦楞纸生产线 台湾裕力       2007.1
19 山东太阳纸业涂布白卡纸生产线 XiAn METSO 15 3200 500 2001.9
20 山东太阳纸业高档信息纸生产线 XiAn METSO 15 4920 1200 2004.9
21 山东博汇纸业A级牛皮箱板纸生产线 上造 10 4400 450 2002.1
22 山东博汇纸业白卡纸生产线 VOITH 30 5570 1500 2003.7
23 河北泛亚龙腾纸业新闻纸生产线 VOITH 30 8450 2300 2005.6
24 河北泛亚龙腾纸业废纸脱墨生产线 METSO 30     2005.6
25 UPM常熟芬欧汇川高级文化纸生产线 METSO 35 8600 1500 1999.5
26 泰格林纸集团轻涂纸生产线 METSO 20 6366 1600 2003.7
27 广东森叶纸业高档瓦楞原纸生产线 辽阳慧丰 15 4600 400 2005.12
28 江苏张家港华兴纸业牛皮箱板纸生产线 四川成发 15 4200 700 2006.9

永佳裕安装 版权所有©2006-2009